YFU-Austauschprogramme und Teilnahmebeiträge für alle Programme mit Abreisedatum im Jahr 2010.
Programmbeschreibung - Ausführliche Informationen über die einzelnen Programmbestandteile eines YFU-Austauschjahres.
Wofür verwendet YFU den Programmbeitrag der Schüler?
Welche Anforderungen müssen Austauschschüler erfüllen?
Infomappe zusenden lassen - Über unser Kontaktformular kannst du unsere Infomappe anfragen.
| Austauschjahr Abreise 2010 | |||||||
| Programmbeiträge gültig für alle Meldungen bis 28. Februar 2010 | |||||||
|
|
|
| |||||
| Land | Dauer | Abreise 1 |
| Alter bei Abreise | Programmbeitrag 2 3 | ||
| Sommerabreise | Winterabreise | (z.T. leichte Abweichungen möglich) | Semesteroption (Winterabreise, z.T. auch Sommer)4 | Austauschjahr | |||
| Argentinien | Schuljahr | August | Jänner | 15,0 - 17,5 Jahre | 6.450 € | 6.750 € | |
| Australien | Schuljahr | Juli | - | 15,0 - 18,0 Jahre | 6.950 € | 7.250 € | |
| Belgien (fläm.) | Schuljahr | August | Dezember | 15,0 - 18,5 Jahre | 5.250 € | 5.750 € | |
| Belgien (frz.) | Schuljahr | August | Dezember | 15,0 - 18,0 Jahre | - | 5.750 € | |
| Brasilien | Schuljahr | Juli | Jänner | 15,0 - 18,0 Jahre | 6.450 € | 6.750 € | |
| Bulgarien | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 4.950 € | |
| Chile | Schuljahr | Juli | Jänner | 15,0 - 17,0 Jahre | 6.450 € | 6.750 € | |
| China | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,0 Jahre | - | 7.250 € | |
| Costa Rica | Schuljahr | Juli/August | - | 15,0 - 17,0 Jahre | - | 6.750 € | |
| Dänemark | Schuljahr | Juli/August | Jänner | 15,0 - 18,5 Jahre | 5.250 € | 5.750 € | |
| Deutschland | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | 5.250 € | 5.750 € | |
| Ecuador | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,0 Jahre | 6.450 € | 6.750 € | |
| Estland | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,0 Jahre | - | 4.950 € | |
| Finnland | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,0 Jahre | 5.250 € | 5.750 € | |
| Frankreich | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,0 Jahre | 5.850 € | 6.250 € | |
| Ghana | Schuljahr | Juli/August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | 6.450 € | 6.750 € | |
| Indien | Schuljahr | Juli | - | 15,0 - 18,0 Jahre | 6.450 € | 6.750 € | |
| Japan | Schuljahr | - | März | 15,0 - 18,0 Jahre | - | 7.250 € | |
| Kanada | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 7.250 € | |
| Lettland | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 4.950 € | |
| Litauen | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 4.950 € | |
| Mexiko | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,5 Jahre | 6.450 € | 6.750 € | |
| Niederlande | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,0 Jahre |
| 5.750 € | |
| Norwegen | Schuljahr | August | - | 15,5 - 18,5 Jahre | 5.250 € | 5.750 € | |
| Polen | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 4.950 € | |
| Rumänien | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 4.950 € | |
| Schweden | Schuljahr | August | - | 15,5 - 18,5 Jahre | 5.250 € | 5.750 € | |
| Schweiz (frz.) | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,5 Jahre | - | 5.750 € | |
| Slovakei | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 4.950 € | |
| Südafrika | Schuljahr | Juli | Jänner | 15,0 - 18,0 Jahre | 6.450 € | 6.750 € | |
| Südkorea | Schuljahr | - | Februar | 15,5 - 17,5 Jahre | - | 6.750 € | |
| Thailand | Schuljahr | Mai o. Juni | - | 14,5 - 18,5 Jahre | - | 6.750 € | |
| Tschechien | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 4.950 € | |
| Türkei | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,5 Jahre | - | 6.750 € | |
| Ukraine | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 4.950 € | |
| Ungarn | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 4.950 € | |
| Uruguay | Schuljahr | August | Jänner | 15,0 - 18,0 Jahre | 6.450 € | 6.750 € | |
| USA | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,5 Jahre | 6.950 € | 7.250 € | |
| Venezuela | Schuljahr | August/Sep. | - | 15,0 - 18,5 Jahre | - | 6.750 € | |
|
|
| ||||||
| Austauschjahr mit Spezialoptionen (Abreise 2010) | |||||||
| Programmbeiträge gültig für alle Meldungen bis 28. Februar 2010 | |||||||
| Land | Dauer | Abreise 1 |
| Alter bei Abreise | Programmbeitrag 2 3 | ||
|
|
| Sommerabreise | Winterabreise | (z.T. leichte Abweichungen möglich) | Semesteroption (Winterabreise, z.T. auch Sommer)4 | Austauschjahr | |
| Belgien (fläm.), Sport | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,5 Jahre | 5.250 € | 5.750 € | |
| Belgien (fläm.), Visual Arts | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,5 Jahre | 5.250 € | 5.750 € | |
| Belgien (fläm.), Fashion | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,5 Jahre | 5.250 € | 5.750 € | |
| Belgien (fläm.), Tourismus | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,5 Jahre | 5.250 € | 5.750 € | |
| Estland, Kunstprogramm | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,0 Jahre | - | 5.550 € | |
| Estland, Musikprogramm | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,0 Jahre | - | 5.550 € | |
| Estland, Naturprogramm | Schuljahr | August | - | 15,0 - 18,0 Jahre | - | 5.550 € | |
| Lettland, Kunstprogramm | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 6.400 € | |
| Lettland, Musikschule | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 6.400 € | |
| Lettland, Tanzschule | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 6.400 € | |
| Litauen, Basketballprogramm | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 5.550 € | |
| Schweden, Kunstprogramm | Schuljahr | August | - | 15,5 - 18,5 Jahre | 5.750 € | 6.250 € | |
| Ungarn, Musikprogramm | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 5.550 € | |
| Ungarn, Cateringschule | Schuljahr | August | - | 15,0 - 17,5 Jahre | - | 5.550 € | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Zusätzliche Informationen: |
|
|
|
|
| ||
| (1) Angegeben ist der jeweilige Abreisemonat. Leichte Änderungen sind möglich. | |||||||
| (2) Der Programmbeitrag deckt alle Programmkosten wie z.B. Reisekosten von Wien zur Gastfamilie, mehrtägige Vorbereitungs- und Nachbereitungstagung, notwendige Versicherung, Seminare im Gastland, jahresbegleitende Elterntreffen, Betreuung durch YFU-Büros, persönlichen Betreuer im Gastland und 24-Stunden Notfalltelefon. Weiterhin enthalten ist ein Beitrag zum YFU-Stipendienfond für die Vergabe von Teilstipendien an bedürftige Schüler im Jahresprogramm, ein Beitrag zur Deckung der YFU-Vereinskosten sowie für die Aus- und Fortbildung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter. | |||||||
| Zusätzliche Bearbeitungsgebühren, z.B. für die Bewerbung, werden keine erhoben. Einen genauen Überblick der einzelnen Programmbestandteile sind in der beiliegenden Programmbeschreibung enthalten. | |||||||
| (3) YFU unterhält ein Stipendienprogramm - http://www.yfu.at/stipendium.htm. | |||||||
| (4) Für diese Länder ist auch ein verkürzter Aufenthalt von einem Semester mit Sommer- und/oder Winterabreise möglich. | |||||||